files / problems / c7-shannon / compute / orbit_search.txt

1.5 KB · on GitHub

# n q k need n/k
# HITS (direct C7 homomorphism)
# BEST per n
MISS 368 4 92 106 4.000000
MISS 369 4 91 106 4.054945
MISS 370 8 86 106 4.302326
MISS 371 96 93 106 3.989247
MISS 372 45 93 107 4.000000
MISS 373 84 91 107 4.098901
MISS 374 4 88 107 4.250000
MISS 375 13 85 108 4.411765
MISS 376 12 92 108 4.086957
MISS 377 19 97 108 3.886598
MISS 378 110 90 108 4.200000
MISS 379 92 99 109 3.828283
MISS 380 32 95 109 4.000000
MISS 381 7 100 109 3.810000
MISS 382 7 108 110 3.537037
MISS 383 89 94 110 4.074468
MISS 384 4 96 110 4.000000
MISS 385 17 93 110 4.139785
MISS 386 91 97 111 3.979381
MISS 387 39 99 111 3.909091
MISS 388 32 97 111 4.000000
MISS 389 4 92 112 4.228261
MISS 390 32 88 112 4.431818
MISS 391 41 95 112 4.115789
MISS 392 4 96 112 4.083333
MISS 393 58 102 113 3.852941
MISS 394 4 96 113 4.104167
MISS 395 12 93 113 4.247312
MISS 396 40 99 114 4.000000
MISS 397 12 94 114 4.223404
MISS 398 68 94 114 4.234043
MISS 399 24 99 114 4.030303
MISS 400 28 100 115 4.000000
MISS 401 149 99 115 4.050505
MISS 402 93 99 115 4.060606
MISS 403 9 89 116 4.528090
MISS 404 104 101 116 4.000000
MISS 405 97 87 116 4.655172
MISS 406 114 94 116 4.319149
MISS 407 60 96 117 4.239583
MISS 408 20 100 117 4.080000
MISS 409 8 95 117 4.305263
MISS 410 8 96 118 4.270833
MISS 411 65 96 118 4.281250
MISS 412 20 103 118 4.000000
MISS 413 38 99 118 4.171717
MISS 414 194 98 119 4.224490
MISS 415 8 97 119 4.278351
MISS 416 163 97 119 4.288660
MISS 417 158 106 120 3.933962
MISS 418 9 94 120 4.446809
MISS 419 24 105 120 3.990476
MISS 420 68 96 120 4.375000
# seconds 0.94