files / problems / c7-shannon / compute / orbit_search_wide.txt

8.4 KB · on GitHub

# n q k need n/k
# HITS (direct C7 homomorphism)
# BEST per n
MISS 300 3 75 86 4.000000
MISS 301 10 83 86 3.626506
MISS 302 3 81 87 3.728395
MISS 303 14 85 87 3.564706
MISS 304 3 76 87 4.000000
MISS 305 3 81 88 3.765432
MISS 306 3 81 88 3.777778
MISS 307 3 81 88 3.790123
MISS 308 3 77 88 4.000000
MISS 309 72 87 89 3.551724
MISS 310 3 81 89 3.827160
MISS 311 3 80 89 3.887500
MISS 312 3 78 90 4.000000
MISS 313 3 81 90 3.864198
MISS 314 3 81 90 3.876543
MISS 315 3 81 90 3.888889
MISS 316 3 79 91 4.000000
MISS 317 31 90 91 3.522222
MISS 318 3 81 91 3.925926
MISS 319 3 81 92 3.938272
MISS 320 3 80 92 4.000000
MISS 321 3 81 92 3.962963
MISS 322 3 81 92 3.975309
MISS 323 3 81 93 3.987654
MISS 324 3 81 93 4.000000
MISS 325 3 81 93 4.012346
MISS 326 3 81 94 4.024691
MISS 327 3 81 94 4.037037
MISS 328 3 81 94 4.049383
MISS 329 3 81 94 4.061728
MISS 330 52 82 95 4.024390
MISS 331 3 81 95 4.086420
MISS 332 11 83 95 4.000000
MISS 333 3 81 96 4.111111
MISS 334 3 81 96 4.123457
MISS 335 72 84 96 3.988095
MISS 336 3 81 96 4.148148
MISS 337 151 83 97 4.060241
MISS 338 61 84 97 4.023810
MISS 339 18 93 97 3.645161
MISS 340 28 85 98 4.000000
MISS 341 24 83 98 4.108434
MISS 342 69 90 98 3.800000
MISS 343 53 90 98 3.811111
MISS 344 4 86 99 4.000000
MISS 345 32 88 99 3.920455
MISS 346 4 82 99 4.219512
MISS 347 4 87 100 3.988506
MISS 348 4 87 100 4.000000
MISS 349 104 88 100 3.965909
MISS 350 3 81 100 4.320988
MISS 351 4 83 101 4.228916
MISS 352 4 88 101 4.000000
MISS 353 4 84 101 4.202381
MISS 354 75 90 102 3.933333
MISS 355 97 87 102 4.080460
MISS 356 12 89 102 4.000000
MISS 357 46 85 102 4.200000
MISS 358 77 88 103 4.068182
MISS 359 163 93 103 3.860215
MISS 360 3 81 103 4.444444
MISS 361 11 92 104 3.923913
MISS 362 11 96 104 3.770833
MISS 363 4 91 104 3.989011
MISS 364 4 91 104 4.000000
MISS 365 12 86 105 4.244186
MISS 366 4 86 105 4.255814
MISS 367 87 98 105 3.744898
MISS 368 4 92 106 4.000000
MISS 369 4 91 106 4.054945
MISS 370 8 86 106 4.302326
MISS 371 96 93 106 3.989247
MISS 372 45 93 107 4.000000
MISS 373 84 91 107 4.098901
MISS 374 4 88 107 4.250000
MISS 375 13 85 108 4.411765
MISS 376 12 92 108 4.086957
MISS 377 19 97 108 3.886598
MISS 378 110 90 108 4.200000
MISS 379 92 99 109 3.828283
MISS 380 32 95 109 4.000000
MISS 381 7 100 109 3.810000
MISS 382 7 108 110 3.537037
MISS 383 89 94 110 4.074468
MISS 384 4 96 110 4.000000
MISS 385 17 93 110 4.139785
MISS 386 91 97 111 3.979381
MISS 387 39 99 111 3.909091
MISS 388 32 97 111 4.000000
MISS 389 4 92 112 4.228261
MISS 390 32 88 112 4.431818
MISS 391 41 95 112 4.115789
MISS 392 4 96 112 4.083333
MISS 393 58 102 113 3.852941
MISS 394 4 96 113 4.104167
MISS 395 12 93 113 4.247312
MISS 396 40 99 114 4.000000
MISS 397 12 94 114 4.223404
MISS 398 68 94 114 4.234043
MISS 399 24 99 114 4.030303
MISS 400 28 100 115 4.000000
MISS 401 149 99 115 4.050505
MISS 402 93 99 115 4.060606
MISS 403 9 89 116 4.528090
MISS 404 104 101 116 4.000000
MISS 405 97 87 116 4.655172
MISS 406 114 94 116 4.319149
MISS 407 60 96 117 4.239583
MISS 408 20 100 117 4.080000
MISS 409 8 95 117 4.305263
MISS 410 8 96 118 4.270833
MISS 411 65 96 118 4.281250
MISS 412 20 103 118 4.000000
MISS 413 38 99 118 4.171717
MISS 414 194 98 119 4.224490
MISS 415 8 97 119 4.278351
MISS 416 163 97 119 4.288660
MISS 417 158 106 120 3.933962
MISS 418 9 94 120 4.446809
MISS 419 24 105 120 3.990476
MISS 420 68 96 120 4.375000
MISS 421 149 102 121 4.127451
MISS 422 23 106 121 3.981132
MISS 423 11 108 121 3.916667
MISS 424 11 106 122 4.000000
MISS 425 27 95 122 4.473684
MISS 426 4 98 122 4.346939
MISS 427 4 107 122 3.990654
MISS 428 4 107 123 4.000000
MISS 429 4 101 123 4.247525
MISS 430 12 102 123 4.215686
MISS 431 12 105 124 4.104762
MISS 432 4 108 124 4.000000
MISS 433 12 108 124 4.009259
MISS 434 4 104 124 4.173077
MISS 435 27 96 125 4.531250
MISS 436 20 108 125 4.037037
MISS 437 8 104 125 4.201923
MISS 438 51 96 126 4.562500
MISS 439 48 108 126 4.064815
MISS 440 13 102 126 4.313725
MISS 441 12 108 126 4.083333
MISS 442 42 105 127 4.209524
MISS 443 4 107 127 4.140187
MISS 444 4 108 127 4.111111
MISS 445 28 97 128 4.587629
MISS 446 4 102 128 4.372549
MISS 447 4 108 128 4.138889
MISS 448 4 112 128 4.000000
MISS 449 82 114 129 3.938596
MISS 450 52 102 129 4.411765
MISS 451 4 103 129 4.378641
MISS 452 44 113 130 4.000000
MISS 453 4 112 130 4.044643
MISS 454 4 108 130 4.203704
MISS 455 32 99 130 4.595960
MISS 456 4 104 131 4.384615
MISS 457 89 108 131 4.231481
MISS 458 22 104 131 4.403846
MISS 459 21 108 132 4.250000
MISS 460 32 115 132 4.000000
MISS 461 12 110 132 4.190909
MISS 462 117 111 132 4.162162
MISS 463 4 110 133 4.209091
MISS 464 68 116 133 4.000000
MISS 465 43 118 133 3.940678
MISS 466 12 110 134 4.236364
MISS 467 4 111 134 4.207207
MISS 468 32 116 134 4.034483
MISS 469 4 112 134 4.187500
MISS 470 37 104 135 4.519231
MISS 471 30 111 135 4.243243
MISS 472 4 112 135 4.214286
MISS 473 4 112 136 4.223214
MISS 474 4 112 136 4.232143
MISS 475 162 111 136 4.279279
MISS 476 4 108 136 4.407407
MISS 477 38 113 137 4.221239
MISS 478 89 112 137 4.267857
MISS 479 11 121 137 3.958678
MISS 480 52 112 138 4.285714
MISS 481 57 110 138 4.372727
MISS 482 9 113 138 4.265487
MISS 483 11 121 138 3.991736
MISS 484 25 111 139 4.360360
MISS 485 58 109 139 4.449541
MISS 486 4 102 139 4.764706
MISS 487 23 118 140 4.127119
MISS 488 100 112 140 4.357143
MISS 489 124 110 140 4.445455
MISS 490 152 100 140 4.900000
MISS 491 65 114 141 4.307018
MISS 492 8 116 141 4.241379
MISS 493 105 113 141 4.362832
MISS 494 216 112 142 4.410714
MISS 495 42 108 142 4.583333
MISS 496 20 124 142 4.000000
MISS 497 39 115 142 4.321739
MISS 498 44 112 143 4.446429
MISS 499 61 116 143 4.301724
MISS 500 242 116 143 4.310345
MISS 501 42 117 144 4.282051
MISS 502 79 120 144 4.183333
MISS 503 4 119 144 4.226891
MISS 504 4 120 144 4.200000
MISS 505 13 111 145 4.549550
MISS 506 63 120 145 4.216667
MISS 507 4 120 145 4.225000
MISS 508 196 124 146 4.096774
MISS 509 93 126 146 4.039683
MISS 510 22 114 146 4.473684
MISS 511 79 123 146 4.154472
MISS 512 4 128 147 4.000000
MISS 513 137 123 147 4.170732
MISS 514 4 122 147 4.213115
MISS 515 133 113 148 4.557522
MISS 516 112 120 148 4.300000
MISS 517 4 113 148 4.575221
MISS 518 51 121 148 4.280992
MISS 519 155 124 149 4.185484
MISS 520 28 112 149 4.642857
MISS 521 67 118 149 4.415254
MISS 522 4 124 150 4.209677
MISS 523 4 124 150 4.217742
MISS 524 4 124 150 4.225806
MISS 525 38 112 150 4.687500
MISS 526 27 119 151 4.420168
MISS 527 4 124 151 4.250000
MISS 528 4 128 151 4.125000
MISS 529 4 125 152 4.232000
MISS 530 232 124 152 4.274194
MISS 531 4 119 152 4.462185
MISS 532 24 132 152 4.030303
MISS 533 4 128 153 4.164062
MISS 534 4 126 153 4.238095
MISS 535 18 119 153 4.495798
MISS 536 205 126 154 4.253968
MISS 537 142 118 154 4.550847
MISS 538 164 118 154 4.559322
MISS 539 24 116 154 4.646552
MISS 540 32 116 155 4.655172
MISS 541 206 123 155 4.398374
MISS 542 4 128 155 4.234375
MISS 543 4 128 156 4.242188
MISS 544 4 128 156 4.250000
MISS 545 123 125 156 4.360000
MISS 546 4 122 156 4.475410
MISS 547 4 128 157 4.273438
MISS 548 4 128 157 4.281250
MISS 549 4 128 157 4.289062
MISS 550 13 117 158 4.700855
MISS 551 218 132 158 4.174242
MISS 552 4 128 158 4.312500
MISS 553 4 128 158 4.320312
MISS 554 4 128 159 4.328125
MISS 555 13 121 159 4.586777
MISS 556 8 139 159 4.000000
MISS 557 46 133 160 4.187970
MISS 558 4 118 160 4.728814
MISS 559 46 121 160 4.619835
MISS 560 12 140 160 4.000000
MISS 561 183 129 161 4.348837
MISS 562 49 136 161 4.132353
MISS 563 8 130 161 4.330769
MISS 564 8 132 162 4.272727
MISS 565 8 139 162 4.064748
MISS 566 228 124 162 4.564516
MISS 567 4 119 162 4.764706
MISS 568 4 120 163 4.733333
MISS 569 17 127 163 4.480315
MISS 570 218 128 163 4.453125
MISS 571 55 131 164 4.358779
MISS 572 80 128 164 4.468750
MISS 573 48 135 164 4.244444
MISS 574 53 131 164 4.381679
MISS 575 12 141 165 4.078014
MISS 576 4 128 165 4.500000
MISS 577 12 135 165 4.274074
MISS 578 27 124 166 4.661290
MISS 579 54 138 166 4.195652
MISS 580 172 128 166 4.531250
MISS 581 4 128 166 4.539062
MISS 582 4 128 167 4.546875
MISS 583 27 146 167 3.993151
MISS 584 4 128 167 4.562500
MISS 585 202 128 168 4.570312
MISS 586 56 134 168 4.373134
MISS 587 25 136 168 4.316176
MISS 588 4 128 168 4.593750
MISS 589 112 132 169 4.462121
MISS 590 108 126 169 4.682540
MISS 591 201 144 169 4.104167
MISS 592 12 144 170 4.111111
MISS 593 69 136 170 4.360294
MISS 594 4 128 170 4.640625
MISS 595 138 120 170 4.958333
MISS 596 228 136 171 4.382353
MISS 597 29 140 171 4.264286
MISS 598 267 128 171 4.671875
MISS 599 223 143 172 4.188811
MISS 600 4 120 172 5.000000
# seconds 6.71