files / problems / hilbert16-limit-cycles / compute / q2 / p-harnack-recurrence / certs / rust_table.json

2.5 KB · on GitHub

{
  "best_harnack_N_le_50": {
    "2": {"lift": 0, "n": 1, "m": 1},
    "3": {"lift": 4, "n": 2, "m": 1},
    "4": {"lift": 13, "n": 3, "m": 1},
    "5": {"lift": 28, "n": 4, "m": 1},
    "6": {"lift": 37, "n": 5, "m": 1},
    "7": {"lift": 53, "n": 6, "m": 1},
    "8": {"lift": 74, "n": 7, "m": 1},
    "9": {"lift": 96, "n": 8, "m": 1},
    "10": {"lift": 120, "n": 9, "m": 1},
    "11": {"lift": 142, "n": 10, "m": 1},
    "12": {"lift": 153, "n": 11, "m": 1},
    "13": {"lift": 157, "n": 12, "m": 1},
    "14": {"lift": 212, "n": 13, "m": 1},
    "15": {"lift": 252, "n": 14, "m": 1},
    "16": {"lift": 345, "n": 15, "m": 1},
    "17": {"lift": 351, "n": 16, "m": 1},
    "18": {"lift": 384, "n": 17, "m": 1},
    "19": {"lift": 385, "n": 17, "m": 2},
    "20": {"lift": 503, "n": 19, "m": 1},
    "21": {"lift": 509, "n": 20, "m": 1},
    "22": {"lift": 568, "n": 21, "m": 1},
    "23": {"lift": 569, "n": 21, "m": 2},
    "24": {"lift": 833, "n": 23, "m": 1},
    "25": {"lift": 843, "n": 24, "m": 1},
    "26": {"lift": 870, "n": 25, "m": 1},
    "27": {"lift": 880, "n": 26, "m": 1},
    "28": {"lift": 1023, "n": 27, "m": 1},
    "29": {"lift": 1024, "n": 27, "m": 2},
    "30": {"lift": 1080, "n": 29, "m": 1},
    "31": {"lift": 1081, "n": 29, "m": 2},
    "32": {"lift": 1380, "n": 31, "m": 1},
    "33": {"lift": 1381, "n": 31, "m": 2},
    "34": {"lift": 1381, "n": 31, "m": 3},
    "35": {"lift": 1384, "n": 31, "m": 4},
    "36": {"lift": 1536, "n": 35, "m": 1},
    "37": {"lift": 1537, "n": 35, "m": 2},
    "38": {"lift": 1537, "n": 35, "m": 3},
    "39": {"lift": 1540, "n": 35, "m": 4},
    "40": {"lift": 2012, "n": 39, "m": 1},
    "41": {"lift": 2013, "n": 39, "m": 2},
    "42": {"lift": 2013, "n": 39, "m": 3},
    "43": {"lift": 2016, "n": 39, "m": 4},
    "44": {"lift": 2272, "n": 43, "m": 1},
    "45": {"lift": 2273, "n": 43, "m": 2},
    "46": {"lift": 2273, "n": 43, "m": 3},
    "47": {"lift": 2276, "n": 43, "m": 4},
    "48": {"lift": 2278, "n": 43, "m": 5},
    "49": {"lift": 2283, "n": 43, "m": 6},
    "50": {"lift": 2287, "n": 43, "m": 7}
  },
  "L_pub": {
    "1": 0,
    "2": 4,
    "3": 13,
    "4": 28,
    "5": 37,
    "6": 53,
    "7": 74,
    "8": 96,
    "9": 120,
    "10": 142,
    "11": 153,
    "12": 157,
    "13": 212,
    "14": 252,
    "15": 345,
    "16": 351,
    "17": 384,
    "18": 372,
    "19": 503,
    "20": 509,
    "21": 568,
    "23": 833,
    "24": 843,
    "25": 870,
    "26": 880,
    "27": 1023,
    "29": 1080,
    "31": 1380,
    "35": 1536,
    "39": 2012,
    "43": 2272
  },
  "n_beats_claimed": 0
}