files / problems / kissing-5d / compute / q1 / integer_q5_44_tables.h

1.3 KB · on GitHub

#define NROWS 15
static const i64 ROW_D[NROWS] = {1, 10, 80, 4000, 80000, 800000, 64000000, 128000000, 12800000000, 128000000000, 5120000000000, 51200000000000, 8192000000000, 2048000000000000, 327680000000000000};
static const i64 ROW_A[NROWS][7] = {
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1},
  {-10, -8, -5, -3, 0, 2, 5},
  {80, 44, 5, -11, -20, -16, 5},
  {-4000, -1184, 625, 711, 0, -544, -625},
  {80000, 6416, -11875, -899, 10000, 4736, -11875},
  {-800000, 54656, 21875, -77019, 0, 77056, -21875},
  {64000000, -8892224, 4515625, 3453241, -5000000, -364544, 4515625},
  {-128000000, 17882624, -9859375, 4762119, 0, -8462336, 9859375},
  {12800000000, -1187125504, 205859375, -726321809, 700000000, -236683264, 205859375},
  {-128000000000, 3398371328, 5392578125, 300308283, 0, 5336793088, -5392578125},
  {5120000000000, 165828856832, -250498046875, 211590068757, -210000000000, 145720082432, -250498046875},
  {-51200000000000, -3392768843776, 556689453125, -1215457528941, 0, -1126465273856, -556689453125},
  {8192000000000, 567019458560, 235384765625, -161816869671, 264000000000, -247560404992, 235384765625},
  {-2048000000000000, -95558402080768, -70775634765625, 60739918331697, 0, 13766452314112, 70775634765625},
  {327680000000000000, 3741416879538176, 2612462158203125, -25324630550139, -8580000000000000, 8844167396458496, 2612462158203125},
};