files / problems / ramsey-r55 / compute / dumps / circ_33.txt

6.7 KB · on GitHub

HIT n=33 deg=16 S=4 8 9 11 12 13 14 15 mask=64272
HIT n=33 deg=16 S=4 7 8 9 10 14 15 16 mask=116624
HIT n=33 deg=14 S=4 6 8 12 13 14 15 mask=61776
HIT n=33 deg=16 S=4 6 8 11 12 13 14 15 mask=63824
HIT n=33 deg=14 S=4 6 7 9 10 14 16 mask=83664
HIT n=33 deg=16 S=4 6 7 9 10 14 15 16 mask=116432
HIT n=33 deg=16 S=4 6 7 9 10 12 14 16 mask=87760
HIT n=33 deg=16 S=4 6 7 9 10 11 14 16 mask=85712
HIT n=33 deg=16 S=4 6 7 8 9 10 14 16 mask=83920
HIT n=33 deg=18 S=4 6 7 8 9 10 11 14 16 mask=85968
HIT n=33 deg=16 S=4 5 9 11 12 13 14 16 mask=96816
HIT n=33 deg=14 S=3 5 7 8 9 12 16 mask=70568
HIT n=33 deg=16 S=3 5 7 8 9 11 15 16 mask=101288
HIT n=33 deg=16 S=3 5 7 8 9 11 12 16 mask=72616
HIT n=33 deg=14 S=3 4 5 9 12 14 16 mask=86584
HIT n=33 deg=16 S=3 4 5 9 12 13 14 16 mask=94776
HIT n=33 deg=16 S=3 4 5 9 11 14 15 16 mask=117304
HIT n=33 deg=16 S=3 4 5 9 11 13 14 16 mask=92728
HIT n=33 deg=16 S=3 4 5 9 11 12 14 16 mask=88632
HIT n=33 deg=18 S=3 4 5 9 11 12 13 14 16 mask=96824
HIT n=33 deg=14 S=2 8 10 12 14 15 16 mask=120068
HIT n=33 deg=16 S=2 8 10 11 12 14 15 16 mask=122116
HIT n=33 deg=16 S=2 8 9 10 12 14 15 16 mask=120580
HIT n=33 deg=16 S=2 7 8 10 11 12 14 15 mask=56708
HIT n=33 deg=16 S=2 7 8 9 11 12 14 15 mask=56196
HIT n=33 deg=14 S=2 6 7 8 12 14 15 mask=53700
HIT n=33 deg=16 S=2 6 7 8 11 12 14 15 mask=55748
HIT n=33 deg=16 S=2 6 7 8 10 12 14 15 mask=54724
HIT n=33 deg=16 S=2 6 7 8 10 11 12 14 mask=24004
HIT n=33 deg=18 S=2 6 7 8 10 11 12 14 15 mask=56772
HIT n=33 deg=16 S=2 5 8 10 12 14 15 16 mask=120100
HIT n=33 deg=18 S=2 5 8 10 11 12 14 15 16 mask=122148
HIT n=33 deg=16 S=2 5 7 8 9 11 12 16 mask=72612
HIT n=33 deg=16 S=2 4 7 9 12 13 14 16 mask=94868
HIT n=33 deg=16 S=2 4 6 7 9 10 11 16 mask=69332
HIT n=33 deg=16 S=2 4 6 7 9 10 11 12 mask=7892
HIT n=33 deg=16 S=2 4 5 7 8 9 12 13 mask=13236
HIT n=33 deg=14 S=2 3 10 12 13 15 16 mask=111628
HIT n=33 deg=16 S=2 3 10 12 13 14 15 16 mask=128012
HIT n=33 deg=16 S=2 3 10 11 13 14 15 16 mask=125964
HIT n=33 deg=16 S=2 3 10 11 12 13 15 16 mask=113676
HIT n=33 deg=16 S=2 3 10 11 12 13 14 16 mask=97292
HIT n=33 deg=18 S=2 3 10 11 12 13 14 15 16 mask=130060
HIT n=33 deg=16 S=2 3 8 10 12 14 15 16 mask=120076
HIT n=33 deg=16 S=2 3 6 10 11 12 13 16 mask=80972
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 8 10 14 15 16 mask=116012
HIT n=33 deg=14 S=2 3 5 7 9 10 16 mask=67244
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 7 9 10 15 16 mask=100012
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 7 9 10 11 16 mask=69292
HIT n=33 deg=14 S=2 3 5 7 8 12 13 mask=12716
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 7 8 11 12 13 mask=14764
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 7 8 9 12 16 mask=70572
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 7 8 9 12 13 mask=13228
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 7 8 9 11 16 mask=68524
HIT n=33 deg=18 S=2 3 5 7 8 9 11 12 16 mask=72620
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 6 7 9 10 16 mask=67308
HIT n=33 deg=16 S=2 3 5 6 7 8 12 13 mask=12780
HIT n=33 deg=14 S=2 3 4 12 13 14 16 mask=94236
HIT n=33 deg=16 S=2 3 4 11 12 13 14 16 mask=96284
HIT n=33 deg=16 S=2 3 4 9 12 13 14 16 mask=94748
HIT n=33 deg=16 S=2 3 4 7 12 13 14 16 mask=94364
HIT n=33 deg=18 S=2 3 4 7 11 12 13 14 16 mask=96412
HIT n=33 deg=16 S=2 3 4 6 12 13 14 16 mask=94300
HIT n=33 deg=16 S=2 3 4 6 7 10 11 16 mask=68828
HIT n=33 deg=14 S=2 3 4 6 7 9 10 mask=1756
HIT n=33 deg=16 S=2 3 4 6 7 9 10 16 mask=67292
HIT n=33 deg=16 S=2 3 4 6 7 9 10 11 mask=3804
HIT n=33 deg=18 S=2 3 4 6 7 9 10 11 16 mask=69340
HIT n=33 deg=16 S=2 3 4 5 7 8 12 13 mask=12732
HIT n=33 deg=18 S=2 3 4 5 7 8 11 12 13 mask=14780
HIT n=33 deg=14 S=1 6 9 10 14 15 16 mask=116290
HIT n=33 deg=16 S=1 6 9 10 11 14 15 16 mask=118338
HIT n=33 deg=14 S=1 5 8 12 13 14 15 mask=61730
HIT n=33 deg=16 S=1 5 8 12 13 14 15 16 mask=127266
HIT n=33 deg=16 S=1 5 8 11 12 13 14 15 mask=63778
HIT n=33 deg=18 S=1 5 8 11 12 13 14 15 16 mask=129314
HIT n=33 deg=16 S=1 5 8 9 12 13 14 15 mask=62242
HIT n=33 deg=16 S=1 5 7 8 9 10 11 15 mask=36770
HIT n=33 deg=14 S=1 5 6 8 9 10 15 mask=34658
HIT n=33 deg=16 S=1 5 6 8 9 10 11 15 mask=36706
HIT n=33 deg=16 S=1 5 6 7 8 10 11 15 mask=36322
HIT n=33 deg=16 S=1 5 6 7 8 9 10 15 mask=34786
HIT n=33 deg=18 S=1 5 6 7 8 9 10 11 15 mask=36834
HIT n=33 deg=16 S=1 4 9 10 11 14 15 16 mask=118290
HIT n=33 deg=16 S=1 4 8 11 12 13 14 15 mask=63762
HIT n=33 deg=14 S=1 4 6 10 13 14 15 mask=58450
HIT n=33 deg=16 S=1 4 6 10 12 13 14 15 mask=62546
HIT n=33 deg=16 S=1 4 6 10 11 14 15 16 mask=117842
HIT n=33 deg=16 S=1 4 6 10 11 13 14 15 mask=60498
HIT n=33 deg=16 S=1 4 6 9 10 14 15 16 mask=116306
HIT n=33 deg=18 S=1 4 6 9 10 11 14 15 16 mask=118354
HIT n=33 deg=16 S=1 4 6 8 12 13 14 15 mask=61778
HIT n=33 deg=16 S=1 4 6 8 11 12 13 14 mask=31058
HIT n=33 deg=18 S=1 4 6 8 11 12 13 14 15 mask=63826
HIT n=33 deg=16 S=1 4 6 7 9 11 12 13 mask=15058
HIT n=33 deg=16 S=1 4 5 7 8 9 14 15 mask=50098
HIT n=33 deg=16 S=1 4 5 6 7 9 11 13 mask=10994
HIT n=33 deg=14 S=1 4 5 6 7 8 9 mask=1010
HIT n=33 deg=16 S=1 4 5 6 7 8 9 15 mask=33778
HIT n=33 deg=16 S=1 4 5 6 7 8 9 14 mask=17394
HIT n=33 deg=16 S=1 4 5 6 7 8 9 12 mask=5106
HIT n=33 deg=16 S=1 4 5 6 7 8 9 11 mask=3058
HIT n=33 deg=18 S=1 4 5 6 7 8 9 11 14 mask=19442
HIT n=33 deg=16 S=1 3 6 10 11 14 15 16 mask=117834
HIT n=33 deg=16 S=1 3 5 8 13 14 15 16 mask=123178
HIT n=33 deg=16 S=1 3 5 8 12 13 14 15 mask=61738
HIT n=33 deg=16 S=1 3 5 6 8 10 11 15 mask=36202
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 6 10 13 14 15 mask=58458
HIT n=33 deg=14 S=1 3 4 6 7 9 13 mask=8922
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 6 7 9 11 13 mask=10970
HIT n=33 deg=14 S=1 3 4 5 9 13 16 mask=74298
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 5 9 13 15 16 mask=107066
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 5 9 11 13 16 mask=76346
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 5 9 10 13 16 mask=75322
HIT n=33 deg=18 S=1 3 4 5 9 10 11 13 16 mask=77370
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 5 6 10 13 16 mask=74874
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 5 6 9 13 16 mask=74362
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 5 6 7 11 13 mask=10490
HIT n=33 deg=16 S=1 3 4 5 6 7 9 13 mask=8954
HIT n=33 deg=18 S=1 3 4 5 6 7 9 11 13 mask=11002
HIT n=33 deg=14 S=1 2 6 7 8 10 15 mask=34246
HIT n=33 deg=16 S=1 2 6 7 8 10 13 15 mask=42438
HIT n=33 deg=16 S=1 2 6 7 8 10 12 15 mask=38342
HIT n=33 deg=16 S=1 2 6 7 8 10 12 13 mask=13766
HIT n=33 deg=16 S=1 2 6 7 8 10 11 15 mask=36294
HIT n=33 deg=18 S=1 2 6 7 8 10 11 13 15 mask=44486
HIT n=33 deg=16 S=1 2 4 6 10 13 14 15 mask=58454
HIT n=33 deg=16 S=1 2 4 6 10 12 13 14 mask=29782
HIT n=33 deg=18 S=1 2 4 6 10 11 13 14 15 mask=60502
HIT n=33 deg=16 S=1 2 3 6 7 8 10 15 mask=34254
HIT n=33 deg=14 S=1 2 3 5 12 13 15 mask=45102
HIT n=33 deg=16 S=1 2 3 5 11 12 13 15 mask=47150
HIT n=33 deg=16 S=1 2 3 5 8 12 13 15 mask=45358
HIT n=33 deg=16 S=1 2 3 5 8 11 13 15 mask=43310
HIT n=33 deg=16 S=1 2 3 5 8 11 12 13 mask=14638
HIT n=33 deg=18 S=1 2 3 5 8 11 12 13 15 mask=47406
HIT n=33 deg=16 S=1 2 3 5 7 9 10 16 mask=67246
HIT n=33 deg=18 S=1 2 3 5 7 9 10 11 16 mask=69294
HIT n=33 deg=16 S=1 2 3 5 6 11 12 13 mask=14446
HIT n=33 deg=16 S=1 2 3 5 6 7 10 16 mask=66798
DONE n=33 scanned=63687 legal=63687 hits=140 sec=0.039