files / problems / ramsey-r55 / compute / dumps / circ_36.txt

5.3 KB · on GitHub

HIT n=36 deg=16 S=4 8 10 11 12 14 15 17 mask=187664
HIT n=36 deg=17 S=4 8 9 11 12 13 14 15 18 mask=326416
HIT n=36 deg=18 S=4 8 9 10 11 12 14 15 17 mask=188176
HIT n=36 deg=18 S=4 6 8 10 11 12 13 14 17 mask=163152
HIT n=36 deg=17 S=4 6 7 9 13 14 15 17 18 mask=451280
HIT n=36 deg=18 S=4 5 8 10 11 12 14 15 17 mask=187696
HIT n=36 deg=17 S=3 7 8 9 10 13 15 17 18 mask=436104
HIT n=36 deg=17 S=3 6 8 9 10 11 13 17 18 mask=405320
HIT n=36 deg=17 S=3 6 7 8 10 11 13 17 18 mask=404936
HIT n=36 deg=19 S=3 6 7 8 9 10 11 13 17 18 mask=405448
HIT n=36 deg=17 S=3 5 8 12 13 14 16 17 18 mask=487720
HIT n=36 deg=17 S=3 5 8 9 10 12 16 17 18 mask=464680
HIT n=36 deg=18 S=3 5 6 7 8 10 13 14 17 mask=157160
HIT n=36 deg=18 S=3 4 5 9 12 13 14 16 17 mask=225848
HIT n=36 deg=17 S=3 4 5 9 11 14 15 17 18 mask=444984
HIT n=36 deg=17 S=3 4 5 7 8 9 12 14 18 mask=283576
HIT n=36 deg=16 S=2 7 8 10 12 13 15 16 mask=112004
HIT n=36 deg=18 S=2 7 8 10 12 13 15 16 17 mask=243076
HIT n=36 deg=18 S=2 7 8 9 11 12 13 15 16 mask=113540
HIT n=36 deg=18 S=2 7 8 9 10 12 13 15 16 mask=112516
HIT n=36 deg=17 S=2 5 6 11 13 15 16 17 18 mask=501860
HIT n=36 deg=17 S=2 5 6 11 13 14 15 16 18 mask=387172
HIT n=36 deg=17 S=2 5 6 9 11 15 16 17 18 mask=494180
HIT n=36 deg=19 S=2 5 6 9 11 13 15 16 17 18 mask=502372
HIT n=36 deg=18 S=2 5 6 8 10 11 12 16 17 mask=204132
HIT n=36 deg=16 S=2 5 6 8 9 13 14 15 mask=58212
HIT n=36 deg=18 S=2 5 6 8 9 11 13 14 15 mask=60260
HIT n=36 deg=17 S=2 4 7 8 11 12 13 15 18 mask=309652
HIT n=36 deg=18 S=2 4 6 7 12 13 14 16 17 mask=225492
HIT n=36 deg=16 S=2 4 6 7 9 10 11 15 mask=36564
HIT n=36 deg=17 S=2 4 5 7 8 11 12 13 18 mask=276916
HIT n=36 deg=19 S=2 4 5 7 8 11 12 13 15 18 mask=309684
HIT n=36 deg=17 S=2 3 9 11 13 15 16 17 18 mask=502284
HIT n=36 deg=17 S=2 3 6 7 8 10 11 17 18 mask=396748
HIT n=36 deg=16 S=2 3 5 8 10 11 12 16 mask=73004
HIT n=36 deg=18 S=2 3 5 8 9 10 11 12 16 mask=73516
HIT n=36 deg=18 S=2 3 5 7 8 9 11 12 16 mask=72620
HIT n=36 deg=16 S=2 3 5 6 8 9 13 14 mask=25452
HIT n=36 deg=18 S=2 3 5 6 8 9 13 14 15 mask=58220
HIT n=36 deg=17 S=2 3 5 6 7 13 14 16 18 mask=352492
HIT n=36 deg=18 S=2 3 5 6 7 8 9 13 14 mask=25580
HIT n=36 deg=16 S=2 3 4 12 13 14 16 17 mask=225308
HIT n=36 deg=18 S=2 3 4 11 12 13 14 16 17 mask=227356
HIT n=36 deg=18 S=2 3 4 9 12 13 14 16 17 mask=225820
HIT n=36 deg=17 S=2 3 4 7 9 12 16 17 18 mask=463516
HIT n=36 deg=16 S=2 3 4 6 7 9 10 11 mask=3804
HIT n=36 deg=18 S=2 3 4 6 7 9 10 11 17 mask=134876
HIT n=36 deg=18 S=2 3 4 6 7 9 10 11 15 mask=36572
HIT n=36 deg=17 S=2 3 4 5 7 8 11 12 18 mask=268732
HIT n=36 deg=19 S=2 3 4 5 7 8 11 12 13 18 mask=276924
HIT n=36 deg=18 S=2 3 4 5 6 7 11 14 17 mask=149756
HIT n=36 deg=17 S=1 8 9 10 12 13 15 16 18 mask=374530
HIT n=36 deg=16 S=1 6 9 10 14 15 16 17 mask=247362
HIT n=36 deg=18 S=1 6 9 10 13 14 15 16 17 mask=255554
HIT n=36 deg=17 S=1 5 8 12 13 14 16 17 18 mask=487714
HIT n=36 deg=17 S=1 5 8 12 13 14 15 16 18 mask=389410
HIT n=36 deg=19 S=1 5 8 12 13 14 15 16 17 18 mask=520482
HIT n=36 deg=18 S=1 5 6 8 10 11 13 14 15 mask=60770
HIT n=36 deg=17 S=1 5 6 7 8 10 11 15 18 mask=298466
HIT n=36 deg=17 S=1 5 6 7 8 9 10 15 18 mask=296930
HIT n=36 deg=19 S=1 5 6 7 8 9 10 11 15 18 mask=298978
HIT n=36 deg=17 S=1 4 10 11 12 15 16 17 18 mask=498706
HIT n=36 deg=18 S=1 4 8 9 10 11 12 15 17 mask=171794
HIT n=36 deg=17 S=1 4 7 10 11 12 16 17 18 mask=466066
HIT n=36 deg=19 S=1 4 7 10 11 12 15 16 17 18 mask=498834
HIT n=36 deg=17 S=1 4 6 10 13 14 15 17 18 mask=451666
HIT n=36 deg=17 S=1 4 6 7 13 14 15 17 18 mask=450770
HIT n=36 deg=19 S=1 4 6 7 9 13 14 15 17 18 mask=451282
HIT n=36 deg=18 S=1 4 5 9 12 13 14 15 16 mask=127538
HIT n=36 deg=18 S=1 4 5 6 7 8 10 12 14 mask=22002
HIT n=36 deg=16 S=1 3 6 9 10 14 16 17 mask=214602
HIT n=36 deg=18 S=1 3 6 9 10 14 15 16 17 mask=247370
HIT n=36 deg=19 S=1 3 5 8 12 13 14 16 17 18 mask=487722
HIT n=36 deg=17 S=1 3 5 8 9 10 11 15 18 mask=298794
HIT n=36 deg=18 S=1 3 5 6 9 10 14 16 17 mask=214634
HIT n=36 deg=17 S=1 3 4 7 10 12 16 17 18 mask=464026
HIT n=36 deg=19 S=1 3 4 7 10 11 12 16 17 18 mask=466074
HIT n=36 deg=17 S=1 3 4 7 9 13 14 15 18 mask=320154
HIT n=36 deg=16 S=1 3 4 7 8 10 12 14 mask=21914
HIT n=36 deg=18 S=1 3 4 7 8 10 12 13 14 mask=30106
HIT n=36 deg=18 S=1 3 4 7 8 9 10 12 17 mask=137114
HIT n=36 deg=18 S=1 3 4 7 8 9 10 12 14 mask=22426
HIT n=36 deg=17 S=1 3 4 5 6 11 14 17 18 mask=411770
HIT n=36 deg=17 S=1 3 4 5 6 10 14 17 18 mask=410746
HIT n=36 deg=17 S=1 3 4 5 6 9 11 14 18 mask=281210
HIT n=36 deg=19 S=1 3 4 5 6 9 11 14 17 18 mask=412282
HIT n=36 deg=18 S=1 2 6 10 11 13 15 16 17 mask=240710
HIT n=36 deg=18 S=1 2 6 7 8 10 12 13 16 mask=79302
HIT n=36 deg=17 S=1 2 6 7 8 10 11 15 18 mask=298438
HIT n=36 deg=17 S=1 2 4 9 11 12 15 16 18 mask=367126
HIT n=36 deg=18 S=1 2 4 6 7 11 13 14 15 mask=59606
HIT n=36 deg=18 S=1 2 4 6 7 9 10 11 15 mask=36566
HIT n=36 deg=16 S=1 2 4 5 12 14 15 16 mask=118838
HIT n=36 deg=18 S=1 2 4 5 9 12 14 15 16 mask=119350
HIT n=36 deg=18 S=1 2 4 5 7 12 14 15 16 mask=118966
HIT n=36 deg=18 S=1 2 4 5 6 11 12 14 16 mask=88182
HIT n=36 deg=17 S=1 2 3 6 7 9 13 16 18 mask=336590
HIT n=36 deg=18 S=1 2 3 5 8 10 11 12 16 mask=73006
HIT n=36 deg=17 S=1 2 3 5 7 9 15 16 18 mask=361134
HIT n=36 deg=17 S=1 2 3 5 6 7 13 16 18 mask=336110
HIT n=36 deg=18 S=1 2 3 5 6 7 10 16 17 mask=197870
HIT n=36 deg=19 S=1 2 3 5 6 7 9 13 16 18 mask=336622
DONE n=36 scanned=230724 legal=230724 hits=102 sec=0.182