files / problems / ramsey-r55 / compute / dumps / circ_37.txt

5.7 KB · on GitHub

HIT n=37 deg=18 S=4 8 9 10 12 13 15 17 18 mask=440080
HIT n=37 deg=18 S=4 8 9 10 11 12 15 17 18 mask=433936
HIT n=37 deg=18 S=4 7 8 10 12 13 14 17 18 mask=423312
HIT n=37 deg=18 S=4 7 8 10 11 12 13 17 18 mask=408976
HIT n=37 deg=18 S=4 7 8 9 10 13 15 17 18 mask=436112
HIT n=37 deg=18 S=4 7 8 9 10 12 13 17 18 mask=407440
HIT n=37 deg=18 S=4 6 8 9 11 12 15 17 18 mask=432976
HIT n=37 deg=18 S=4 6 8 9 10 11 15 17 18 mask=429904
HIT n=37 deg=18 S=4 6 8 9 10 11 15 16 18 mask=364368
HIT n=37 deg=18 S=4 6 7 9 10 11 12 16 18 mask=335568
HIT n=37 deg=16 S=4 5 7 9 13 15 16 17 mask=238256
HIT n=37 deg=18 S=4 5 6 8 12 14 15 17 18 mask=446832
HIT n=37 deg=18 S=4 5 6 7 10 12 14 15 18 mask=316656
HIT n=37 deg=16 S=3 5 7 8 10 11 14 18 mask=282024
HIT n=37 deg=18 S=3 5 6 8 9 10 11 15 18 mask=298856
HIT n=37 deg=18 S=3 4 8 9 10 12 15 17 18 mask=431896
HIT n=37 deg=18 S=3 4 6 8 9 10 11 15 18 mask=298840
HIT n=37 deg=18 S=3 4 5 9 11 13 14 16 17 mask=223800
HIT n=37 deg=20 S=3 4 5 7 10 13 14 15 16 18 mask=386232
HIT n=37 deg=18 S=3 4 5 6 9 11 15 16 18 mask=363128
HIT n=37 deg=18 S=3 4 5 6 8 9 11 15 18 mask=297848
HIT n=37 deg=16 S=2 8 10 11 12 14 15 16 mask=122116
HIT n=37 deg=18 S=2 7 8 10 12 13 14 16 17 mask=226692
HIT n=37 deg=18 S=2 6 7 8 13 14 16 17 18 mask=483780
HIT n=37 deg=18 S=2 6 7 8 10 13 15 17 18 mask=435652
HIT n=37 deg=20 S=2 5 7 8 9 11 12 15 16 17 mask=236452
HIT n=37 deg=18 S=2 5 6 11 13 14 16 17 18 mask=485476
HIT n=37 deg=18 S=2 5 6 8 13 14 15 17 18 mask=450916
HIT n=37 deg=18 S=2 5 6 8 9 10 13 15 18 mask=304996
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 9 10 11 12 14 15 mask=56884
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 11 14 15 17 18 mask=444532
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 9 10 12 14 15 mask=54900
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 9 10 12 13 15 mask=46708
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 9 10 11 14 17 mask=151156
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 9 10 11 13 14 mask=28276
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 9 10 11 12 14 mask=24180
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 7 10 12 15 18 mask=300276
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 7 9 10 12 18 mask=268020
HIT n=37 deg=18 S=2 4 5 6 7 9 10 12 15 mask=38644
HIT n=37 deg=18 S=2 3 9 11 13 14 16 17 18 mask=485900
HIT n=37 deg=20 S=2 3 9 10 12 14 15 16 17 18 mask=513548
HIT n=37 deg=18 S=2 3 8 9 11 13 14 16 17 mask=224012
HIT n=37 deg=16 S=2 3 5 7 9 12 17 18 mask=397996
HIT n=37 deg=18 S=2 3 5 6 9 11 15 16 18 mask=363116
HIT n=37 deg=18 S=2 3 5 6 8 9 13 14 15 mask=58220
HIT n=37 deg=18 S=2 3 5 6 7 9 11 15 16 mask=101100
HIT n=37 deg=16 S=2 3 4 12 13 15 16 18 mask=372764
HIT n=37 deg=18 S=2 3 4 9 11 13 14 16 17 mask=223772
HIT n=37 deg=18 S=2 3 4 6 9 10 11 13 14 mask=28252
HIT n=37 deg=18 S=2 3 4 6 7 9 10 11 16 mask=69340
HIT n=37 deg=18 S=2 3 4 5 9 11 13 14 17 mask=158268
HIT n=37 deg=18 S=2 3 4 5 9 10 11 13 14 mask=28220
HIT n=37 deg=18 S=2 3 4 5 8 9 11 13 14 mask=27452
HIT n=37 deg=20 S=2 3 4 5 7 8 11 12 13 18 mask=276924
HIT n=37 deg=18 S=2 3 4 5 6 11 15 16 18 mask=362620
HIT n=37 deg=18 S=1 7 8 9 10 12 13 14 17 mask=161666
HIT n=37 deg=16 S=1 6 9 10 14 15 16 17 mask=247362
HIT n=37 deg=18 S=1 6 7 10 12 15 16 17 18 mask=496834
HIT n=37 deg=18 S=1 6 7 8 12 15 16 17 18 mask=496066
HIT n=37 deg=18 S=1 6 7 8 10 12 15 16 18 mask=366018
HIT n=37 deg=18 S=1 5 8 12 13 14 15 17 18 mask=454946
HIT n=37 deg=18 S=1 5 7 8 12 15 16 17 18 mask=496034
HIT n=37 deg=18 S=1 5 6 7 8 10 12 15 18 mask=300514
HIT n=37 deg=20 S=1 5 6 7 8 9 10 11 14 17 mask=151522
HIT n=37 deg=18 S=1 4 8 10 12 13 14 17 18 mask=423186
HIT n=37 deg=18 S=1 4 7 10 11 12 16 17 18 mask=466066
HIT n=37 deg=18 S=1 4 7 8 10 12 13 14 17 mask=161170
HIT n=37 deg=20 S=1 4 6 8 10 11 13 14 15 16 mask=126290
HIT n=37 deg=18 S=1 4 5 6 7 10 12 15 18 mask=300274
HIT n=37 deg=16 S=1 4 5 6 7 8 11 13 mask=10738
HIT n=37 deg=18 S=1 4 5 6 7 8 10 12 15 mask=38386
HIT n=37 deg=18 S=1 3 8 11 13 14 16 17 18 mask=485642
HIT n=37 deg=18 S=1 3 8 11 13 14 15 16 17 mask=256266
HIT n=37 deg=18 S=1 3 8 9 11 13 14 16 17 mask=224010
HIT n=37 deg=18 S=1 3 7 8 13 15 16 17 18 mask=500106
HIT n=37 deg=18 S=1 3 7 8 12 15 16 17 18 mask=496010
HIT n=37 deg=18 S=1 3 7 8 12 13 15 16 18 mask=373130
HIT n=37 deg=18 S=1 3 7 8 11 14 16 17 18 mask=477578
HIT n=37 deg=18 S=1 3 7 8 11 13 16 17 18 mask=469386
HIT n=37 deg=18 S=1 3 7 8 9 10 12 13 16 mask=79754
HIT n=37 deg=18 S=1 3 6 7 8 13 16 17 18 mask=467402
HIT n=37 deg=18 S=1 3 4 7 11 12 14 16 17 mask=219290
HIT n=37 deg=18 S=1 3 4 7 9 10 11 12 16 mask=73370
HIT n=37 deg=18 S=1 3 4 7 8 9 10 12 15 mask=38810
HIT n=37 deg=16 S=1 3 4 6 10 13 14 18 mask=287834
HIT n=37 deg=18 S=1 3 4 5 9 11 12 14 16 mask=88634
HIT n=37 deg=18 S=1 3 4 5 9 10 11 12 15 mask=40506
HIT n=37 deg=18 S=1 3 4 5 6 9 11 15 18 mask=297594
HIT n=37 deg=20 S=1 3 4 5 6 7 9 13 17 18 mask=402170
HIT n=37 deg=18 S=1 2 7 10 12 13 14 16 17 mask=226438
HIT n=37 deg=18 S=1 2 7 8 10 12 13 14 17 mask=161158
HIT n=37 deg=16 S=1 2 6 8 9 11 12 17 mask=138054
HIT n=37 deg=18 S=1 2 6 7 8 10 12 15 18 mask=300486
HIT n=37 deg=18 S=1 2 5 7 12 13 14 16 17 mask=225446
HIT n=37 deg=18 S=1 2 5 6 7 11 13 14 16 mask=92390
HIT n=37 deg=18 S=1 2 4 7 12 13 14 16 17 mask=225430
HIT n=37 deg=20 S=1 2 4 6 9 12 13 15 16 17 mask=242262
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 8 9 11 13 16 17 mask=207630
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 7 9 10 11 13 16 mask=77454
HIT n=37 deg=20 S=1 2 3 6 8 10 11 12 14 18 mask=286030
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 8 13 14 15 17 mask=188718
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 7 12 13 14 17 mask=159918
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 7 12 13 14 16 mask=94382
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 7 10 13 14 16 mask=91310
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 6 11 14 15 16 mask=116846
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 6 11 12 14 16 mask=88174
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 6 9 14 15 16 mask=115310
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 6 9 11 15 16 mask=100974
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 6 7 13 14 16 mask=90350
HIT n=37 deg=18 S=1 2 3 5 6 7 11 14 16 mask=84206
DONE n=37 scanned=230724 legal=230724 hits=110 sec=0.177