files / problems / ramsey-r55 / compute / dumps / circ_41.txt

1.1 KB · on GitHub

HIT n=41 deg=20 S=4 6 8 9 11 12 14 18 19 20 mask=1858384
HIT n=41 deg=20 S=4 6 7 9 10 11 14 15 18 20 mask=1363664
HIT n=41 deg=20 S=4 6 7 9 10 11 12 14 18 20 mask=1334992
HIT n=41 deg=20 S=4 6 7 8 9 11 12 14 18 20 mask=1334224
HIT n=41 deg=20 S=2 4 6 7 9 10 11 14 15 20 mask=1101524
HIT n=41 deg=20 S=2 3 5 7 9 10 13 15 16 17 mask=239276
HIT n=41 deg=20 S=2 3 5 6 7 9 10 15 16 17 mask=231148
HIT n=41 deg=20 S=2 3 4 6 7 9 10 15 16 17 mask=231132
HIT n=41 deg=20 S=2 3 4 6 7 9 10 11 15 20 mask=1085148
HIT n=41 deg=20 S=2 3 4 6 7 9 10 11 15 16 mask=102108
HIT n=41 deg=20 S=1 5 8 12 13 14 17 18 19 20 mask=1995042
HIT n=41 deg=20 S=1 5 8 12 13 14 16 17 18 19 mask=1012002
HIT n=41 deg=20 S=1 5 8 11 12 13 14 18 19 20 mask=1866018
HIT n=41 deg=20 S=1 4 8 11 12 13 14 18 19 20 mask=1866002
HIT n=41 deg=20 S=1 4 6 8 11 12 14 18 19 20 mask=1857874
HIT n=41 deg=20 S=1 3 5 8 12 13 16 17 18 19 mask=995626
HIT n=41 deg=20 S=1 2 3 5 10 13 15 16 17 19 mask=762926
HIT n=41 deg=20 S=1 2 3 5 8 13 15 16 17 19 mask=762158
HIT n=41 deg=20 S=1 2 3 5 8 12 13 16 17 19 mask=733486
HIT n=41 deg=20 S=1 2 3 5 7 10 13 15 16 17 mask=238766
DONE n=41 scanned=722228 legal=722228 hits=20 sec=0.526